Excavadora de orugas de 6 toneladas con 70 kN de tracción: lista para trabajar desde el primer día.
2,615 L, 171,5 N·m torque, proven compact power.
Max traction force of 70 kN — climbs and pushes where others slip.
158,4 L/min piston pump at 24,5 MPa; smooth, fuel-saving control.
6.000 kg with 400 mm track shoes — ideal for tight urban sites.
Datos técnicos completos de esta máquina. Cuéntenos sus condiciones de trabajo y confirmaremos la configuración exacta — pluma, brazo, cucharón e implemento — antes de que pida.
| Modelo de motor | V2607 (Kubota) |
| Potencia nominal | 35,0 kW @ 2.200 rpm |
| Par máximo | 171,5 N·m @ 800 – 1.800 rpm |
| Cilindrada | 2,615 L |
| Número de cilindros | 4 |
| Refrigeración | Refrigerado por agua, inyección directa |
| Bomba principal | Bomba de pistones de caudal variable |
| Caudal máximo | 158,4 L/min |
| Presión principal de alivio | 24,5 MPa |
| Presión del circuito de traslación | 26 MPa |
| Presión del circuito de giro | 23 MPa |
| Presión del sistema piloto | 3,5 MPa |
| Peso operativo | 6.000 kg |
| Capacidad del cucharón | 0,24 m³ |
| Fuerza de excavación del cucharón | 48,3 kN |
| Fuerza de excavación del brazo | 32,5 kN |
| Fuerza de tracción máxima | 70 kN |
| Velocidad de traslación (alta / baja) | 4,2 / 2,4 km/h |
| Velocidad de giro | 11 rpm |
| Capacidad de pendiente | 35° |
| Presión sobre el suelo | 33,4 kPa |
| Radio máximo de excavación | 6.130 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 3.830 mm |
| Profundidad máxima de excavación vertical | 2.680 mm |
| Altura máxima de excavación | 5.630 mm |
| Altura máxima de descarga | 3.945 mm |
| Longitud de la pluma | 3.000 mm |
| Longitud del brazo | 1.600 mm |
| Dimensiones totales (L × An × Al) | 6.010 × 2.000 × 2.650 mm |
| Ancho estándar de zapata | 400 mm |
| Altura libre mínima al suelo | 385 mm |
| Radio mín. de giro trasero | 1.700 mm |
| Depósito de combustible | 130 L |
| Depósito de aceite hidráulico | 85 L |
Las especificaciones son orientativas y dependen de la configuración final de la unidad suministrada. Las cifras pueden variar según equipamiento opcional, tipo de cucharón y requisitos de emisiones locales. Solicite la ficha técnica vigente para su mercado antes de pedir.