XCMG XC7-SR10B es una minicargadora con carga nominal de 1.100 kg. Carga de vuelco 2.200 kg. El motor YCF3075-T482 entrega 55,8/2400 kW. Las cifras de arriba proceden de la tabla de especificaciones publicada para este modelo: envíenos la configuración que necesita y la confirmamos contra la máquina antes de la carga.
Mechanical or electronically controlled diesel as published for this model; the emission standard on the plate is what we ship.
Every unit is checked for leaks, undercarriage or tyre condition and hour-meter reading at our Changzhou yard before loading.
Invoice, packing list, bill of lading and the original spec sheet ship with the machine, so customs and the end user see the same numbers.
Datos técnicos completos de esta máquina. Cuéntenos sus condiciones de trabajo y confirmaremos el implemento, el cucharón o la hoja y las opciones de neumáticos antes de que pida.
| Modelo de motor | YCF3075-T482 |
| Potencia nominal | 55,8/2400 kW |
| Norma de emisiones | China IV |
| Carga operativa nominal | 1.100 kg |
| Carga de vuelco | 2.200 kg |
| Fuerza de arranque máx. | 25 kN |
| Longitud total (con cucharón) | 3.760 mm |
| Distancia entre ejes | 1.313 mm |
| Altura libre mínima al suelo | 205 mm |
| Vía de ruedas | 1.500 mm |
| Depósito de combustible | 105 L |
| Depósito hidráulico | 50 L |
| Capacidad del cucharón estándar | 0,6 m³ |
| Marca del motor | Yuchai |
| Cilindrada | 2,982 L |
| Par máximo / régimen | 290/1400–1800 N·m/r/min |
| Caudal a régimen nominal | 95/142,5 L/min |
| Velocidad máxima (avance / retroceso) | 13 km/h |
| Medida de neumáticos | 12-16,5 |
| Ancho del cucharón | 2.000 mm |
| Longitud total (sin apero) | 2.900 mm |
| Ancho total (sobre neumáticos) | 1.800 mm |
| Altura máxima de descarga | 2.530 mm |
| Alcance de descarga a altura máxima | 600 mm |
| Altura máxima del pasador del cucharón | 3.210 mm |
| Ángulo de retroceso del cucharón a nivel del suelo | 30 ° |
| Radio de giro delantero (con cucharón) | 2.264 mm |
| Radio de giro delantero (sin apero) | 1.375 mm |
| Radio de giro trasero | 1.816 mm |
| Ángulo de descarga a altura máxima | 40 ° |
| Ángulo de retroceso del cucharón a altura máxima | 107 ° |
Las especificaciones son orientativas y dependen de la configuración final de la unidad suministrada. Las cifras pueden variar según equipamiento opcional, tipo de cucharón y requisitos de emisiones locales. Solicite la ficha técnica vigente para su mercado antes de pedir.