Excavadora de orugas Cat Next Generation dimensionada para movimiento de tierras, zanjas y carga productivos: construida para jornadas largas y facil de serviciar dondequiera que este.
Cat C4,4 / C7,1 / C13B or DEVELON DL06 engines, Tier 4 / Stage IV compliant, matched to the hydraulic pump for steady cycle times and low fuel burn.
Flow-on-demand main pumps and priority valves give precise, responsive control at low engine rpm, cutting fuel use in light-duty cycles.
Reinforced track frame, sealed and lubricated tracks and a wide track gauge keep the machine stable on slopes and soft ground.
Pressurised ROPS/TOPS cab with a colour monitor, suspension seat and climate control for long shifts.
Datos técnicos completos de esta máquina. Cuéntenos sus condiciones de trabajo y confirmaremos la configuración exacta — pluma, brazo, cucharón e implemento — antes de que pida.
| Modelo de motor | Cat C2,4 |
| Potencia neta | 36 kW @ 2.200 rpm |
| Cilindrada | 2,4 L |
| Número de cilindros | 4 |
| Norma de emisiones | China Etapa III no vial |
| Bomba principal | Bomba de pistones de caudal variable |
| Caudal máximo | 147 L/min |
| Presión principal de alivio | 28.500 kPa |
| Presión del circuito de giro | 24.000 kPa |
| Presión del circuito de traslación | 24.000 kPa |
| Peso operativo | 7.435 kg |
| Capacidad del cucharón | 0,33 m³ |
| Fuerza de excavación del cucharón | 53,2 kN |
| Fuerza de excavación del brazo | 36,3 kN |
| Velocidad de giro | 10,8 rpm |
| Profundidad máxima de excavación | 4.067 mm |
| Altura máxima de excavación | 7.240 mm |
| Altura máxima de descarga | 5.195 mm |
| Radio máximo de excavación | 6.297 mm |
| Dimensiones totales (L × An × Al) | 6.076 × 2.200 × 2.540 mm |
| Ancho estándar de zapata | 450 mm |
| Ancho de vía | 2.200 mm |
| Radio de giro de la cola | 1.750 mm |
| Altura libre mínima al suelo | 372 mm |
| Depósito de combustible | 165 L |
| Depósito de aceite hidráulico | 51 L |
Las especificaciones son orientativas y dependen de la configuración final de la unidad suministrada. Las cifras pueden variar según equipamiento opcional, tipo de cucharón y requisitos de emisiones locales. Solicite la ficha técnica vigente para su mercado antes de pedir.